fbpx
Nowa Dęba | Kwiatkowskiego - zdjęcie

Nowa Dęba | Kwiatkowskiego

Zalety inwestycji

funkcjonalny układ mieszkań

dwie windy osobowe

duże komórki lokatorskie usytuowane na piętrach mieszkalnych

instalacja pod klimatyzację

ładowarka do samochodów elektrycznych

współczynnik dwóch miejsc postojowych do jednego mieszkania

jezioro z piaszczystą plażą w sąsiedztwie

apartamenty z tarasami o pow. 30 m2

architektura zieleni wokół budynku

Wspólna przestrzeń

rowerownia

pomieszczenia na wózki dziecięce

komfortowa dwupoziomowa hala garażowa

sala dla zabaw dla dzieci

strefa fitness

biura do home office

Lokalizacja

W liczbach

61 mieszkań o powierzchni: od 32 do 78 m2

61 komórek lokatorskich o powierzachni: od 4,4 do 6,1 m2

7 kondygnacji (6 /-1)

85 miejsc postojowych w dwupoziomowej hali garażowej

2 windy osobowe

2 biura do pracy w trybie home office

1 strefa fitness

1 sala do zabaw dla najmłodszych

1 pomieszczenie na wózki dziecięce

1 rowerownia

Mieszkania

Numer Piętro Powierzchnia
mieszkania (m2)
Balkon
(m2)
Cena Cena za m2 Status Karta mieszkania Zapytaj
m1 1 78.39 5.20 586 357,20 zł 7 480,00 zł Zobacz
m2 1 57.41 5.20 452 964,90 zł 7 890,00 zł Zobacz
m3 1 59.36 5.20 467 756,80 zł 7 880,00 zł Zobacz
m4 1 48.18 5.20 - - Zobacz
m5 1 31.98 5.20 252 642,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m6 1 45.86 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m7 1 48.30 5.20 - - Zobacz
m8 1 62.24 5.20 478 625,60 zł 7 690,00 zł Zobacz
m9 1 48.45 5.20 382 755,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m10 1 62.28 5.20 478 933,20 zł 7 690,00 zł Zobacz
m11 1 64.76 5.20 497 817,60 zł 7 680,00 zł Zobacz
m12 1 42.79 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m13 1 70.39 5.20 526 517,20 zł 7 480,00 zł Zobacz
m14 2 78.39 5.20 592 628,40 zł 7 560,00 zł Zobacz
m15 2 57.41 5.20 453 539,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m16 2 59.36 5.20 468 944,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m17 2 48.18 5.20 380 622,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m18 2 31.98 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m19 2 45.86 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m20 2 48.30 5.20 381 570,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m21 2 62.24 5.20 482 982,40 zł 7 760,00 zł Zobacz
m22 2 48.45 5.20 382 755,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m23 2 62.28 5.20 483 292,80 zł 7 760,00 zł Zobacz
m24 2 64.76 5.20 503 003,20 zł 7 760,00 zł Zobacz
m25 2 42.79 5.20 - - Zobacz
m26 2 70.39 5.20 532 148,40 zł 7 560,00 zł Zobacz
m27 3 78.39 5.20 598 115,70 zł 7 630,00 zł Zobacz
m28 3 57.41 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m29 3 59.36 5.20 468 944,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m30 3 48.18 5.20 380 622,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m31 3 31.98 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m32 3 45.86 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m33 3 48.30 5.20 381 570,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m34 3 62.24 5.20 487 961,60 zł 7 840,00 zł Zobacz
m35 3 48.45 5.20 382 755,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m36 3 62.28 5.20 488 275,20 zł 7 840,00 zł Zobacz
m37 3 64.76 5.20 508 188,80 zł 7 840,00 zł Zobacz
m38 3 42.79 5.20 338 041,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m39 3 70.39 5.20 537 779,60 zł 7 640,00 zł Zobacz
m40 4 78.39 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m41 4 57.41 5.20 - - Zobacz
m42 4 59.36 5.20 468 944,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m43 4 48.18 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m44 4 31.98 5.20 252 642,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m45 4 45.86 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m46 4 48.30 5.20 381 570,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m47 4 62.24 5.20 491 696,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m48 4 48.47 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m49 4 62.28 5.20 492 012,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m50 4 64.76 5.20 512 078,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m51 4 42.79 5.20 - - Zobacz
m52 4 70.39 5.20 - - Zobacz
m53 5 57.73 27.34 - - Zobacz
m54 5 54.38 16.04 - - Zobacz Sprzedane
m55 5 67.41 29.16 - - Zobacz Sprzedane
m56 5 65.86 19.09 536 100,40 zł 8 140,00 zł Zobacz
m57 5 46.61 17.81 - - Zobacz Sprzedane
m58 5 72.28 19.04 - - Zobacz Sprzedane
m59 5 48.01 13.48 - - Zobacz Sprzedane
m60 5 54.50 30.00 462 160,00 zł 8 480,00 zł Zobacz
m61 5 67.88 29.55 557 294,80 zł 8 210,00 zł Zobacz

Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.

Kontakt

Dane