fbpx
Piętro II - zdjęcie

Nowa Dęba | Piętro II

Mieszkania

Numer Piętro Powierzchnia
mieszkania (m2)
Balkon
(m2)
Cena Cena za m2 Status Karta mieszkania Zapytaj
m14 2 78.39 5.20 592 628,40 zł 7 560,00 zł Zobacz
m15 2 57.41 5.20 - - Zobacz
m16 2 59.36 5.20 468 944,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m17 2 48.18 5.20 380 622,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m18 2 31.98 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m19 2 45.86 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m20 2 48.30 5.20 381 570,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m21 2 62.24 5.20 482 982,40 zł 7 760,00 zł Zobacz
m22 2 48.45 5.20 382 755,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m23 2 62.28 5.20 483 292,80 zł 7 760,00 zł Zobacz
m24 2 64.76 5.20 503 003,20 zł 7 760,00 zł Zobacz
m25 2 42.79 5.20 - - Zobacz
m26 2 70.39 5.20 532 148,40 zł 7 560,00 zł Zobacz

Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.

Komórki

Numer Powierzchnia
komórki (m2)
Cena Status Zapytaj
k14 5.19 15 570,00 zł
k15 5.19 -
k16 4.56 13 680,00 zł
k17 5.23 15 690,00 zł
k18 5.23 - Sprzedane
k19 5.23 - Sprzedane
k20 6.08 18 240,00 zł
k21 5.61 16 830,00 zł
k22 5.71 17 130,00 zł
k23 5.67 17 010,00 zł
k24 5.55 16 650,00 zł
k25 5.71 -
k26 5.62 16 860,00 zł

Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.

Kontakt

Dane