fbpx
Piętro I - zdjęcie

Nowa Dęba | Piętro I

Mieszkania

Numer Piętro Powierzchnia
mieszkania (m2)
Balkon
(m2)
Cena Cena za m2 Status Karta mieszkania Zapytaj
m1 1 78.39 5.20 586 357,20 zł 7 480,00 zł Zobacz
m2 1 57.41 5.20 452 964,90 zł 7 890,00 zł Zobacz
m3 1 59.36 5.20 467 756,80 zł 7 880,00 zł Zobacz
m4 1 48.18 5.20 - - Zobacz
m5 1 31.98 5.20 252 642,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m6 1 45.86 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m7 1 48.30 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m8 1 62.24 5.20 478 625,60 zł 7 690,00 zł Zobacz
m9 1 48.45 5.20 382 755,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m10 1 62.28 5.20 478 933,20 zł 7 690,00 zł Zobacz
m11 1 64.76 5.20 497 817,60 zł 7 680,00 zł Zobacz
m12 1 42.79 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m13 1 70.39 5.20 526 517,20 zł 7 480,00 zł Zobacz

Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.

Komórki

Numer Powierzchnia
komórki (m2)
Cena Status Zapytaj
k1 5.19 15 570,00 zł
k2 5.19 15 570,00 zł
k3 4.56 13 680,00 zł
k4 5.23 -
k6 5.23 - Sprzedane
k7 6.08 - Sprzedane
k5 5.23 15 690,00 zł
k8 5.61 16 830,00 zł
k9 5.71 17 130,00 zł
k10 5.67 17 010,00 zł
k11 5.55 16 650,00 zł
k12 5.71 - Sprzedane
k13 5.62 16 860,00 zł

Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.

Kontakt

Dane