fbpx
Piętro III - zdjęcie

Nowa Dęba | Piętro III

Mieszkania

Numer Piętro Powierzchnia
mieszkania (m2)
Balkon
(m2)
Cena Cena za m2 Status Karta mieszkania Zapytaj
m27 3 78.39 5.20 598 115,70 zł 7 630,00 zł Zobacz
m28 3 57.41 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m29 3 59.36 5.20 468 944,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m30 3 48.18 5.20 380 622,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m31 3 31.98 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m32 3 45.86 5.20 - - Zobacz Sprzedane
m33 3 48.30 5.20 381 570,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m34 3 62.24 5.20 487 961,60 zł 7 840,00 zł Zobacz
m35 3 48.45 5.20 382 755,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m36 3 62.28 5.20 488 275,20 zł 7 840,00 zł Zobacz
m37 3 64.76 5.20 508 188,80 zł 7 840,00 zł Zobacz
m38 3 42.79 5.20 338 041,00 zł 7 900,00 zł Zobacz
m39 3 70.39 5.20 537 779,60 zł 7 640,00 zł Zobacz

Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.

Komórki

Numer Powierzchnia
komórki (m2)
Cena Status Zapytaj
k27 5.19 15 570,00 zł
k28 5.19 - Sprzedane
k29 4.56 13 680,00 zł
k30 5.23 15 690,00 zł
k31 5.23 - Sprzedane
k32 5.23 - Sprzedane
k33 6.08 18 240,00 zł
k34 5.61 16 830,00 zł
k35 5.71 17 130,00 zł
k36 5.67 17 010,00 zł
k37 5.55 16 650,00 zł
k38 5.71 17 130,00 zł
k39 5.62 16 860,00 zł

Brak mieszkań spełniających powyższe kryteria.

Kontakt

Dane